gew.: 05. Dezember 2014
VDH ZB. NR.: 241518
Zuchtwerte: HD 85 / Krypto 101 / Spondy 96
Farbe: rge ( Rotgelb )
Gesundheit: HD A1, Herz 0, Spondylose 0
Prüfungen: AD, ZTP, BH, IPO 1, IGP 2, IGP 3, IBGH 1
Prüfungen
18. September 2016 | HSV Guben | BH | bestanden | |
27. November 2016 | BK Spree-Neiße | Roland Bebber | Z TP | zuchttauglich |
27. November 2016 | BK Spree-Neiße | Roland Bebber | AD | bestanden |
28. April 2018 | BK Spree-Neiße | Sabine Göhl | IPO 1 | 80-83-85a |
03. Oktober 2019 | BK Spree-Neiße | Andrea Möckel | IGP 2 | 97-82-88a |
25. Oktober 2020 | BK Spree-Neiße | Kai Möckel | IGP 3 | 71-80-80a |
07. November 2021 | SV Cottbus-Kolkwitz | Lehmann | IBGH 1 | 84 Pkt. / Gut |
Deckakte
Zwinger von Lilli Marleen
Hündin | Grian von Lilli Marleen |
Decktag | 12. April 2019 |
Wurftag | 16. Juni 2019 |
Wurfstärke | 3/3 alle gelb – Fehlerfreie Wurfabnahme |
Zwinger von der Buchenquelle
Hündin | Manisha von den Tempelrittern |
Decktag | 17. Mai 2020 |
Wurftag | 17. Juli 2020 |
Wurfstärke | 3/1 gelb, gestromt ( alle bis zur Wurfabnahme verendet, Sepsis der Mutter ) |
Zwinger von der Malchower Aue
Hündin | Jette von der Malchower Aue |
Decktag | 23. März 2021 |
Wurftag | 25. Mai 2021 |
Wurfstärke | 6/4 gelb, gestromt, weiß ( 1/1 todgeboren , 2/0 verendet ) |