gew.: 06. Februar 2012 – gest. 26. Mai 2020
Züchterin: Malgorzata & Jessica Brzinski / PL
Import: Polen / Warschau
ZB. NR. PKR. II: 110827
VDH ZB. NR.: 238058
Farbe: dggstr ( Dunkelgoldgestromt )
Gesundheit: HD C1, Herz 0, Sondylose 0
Prüfungen: AD, ZTP, 2x BH, 2x BGH 1
Würfe: O-Litter
Ausstellungen
26. Mai 2013 | Walbryzch / PL | Zwischenklasse | V 1 – Anw. poln. Champ. / CWC |
27. Juli 2013 | LG Leipzig | Zwischenklasse | V 2 – Anw. Dt. Champ. (VDH) Res. |
28. August 2013 | German Winner Leipzig | Zwischenklasse | V 2 – Anw. Dt. Champ. (VDH) Res. |
29. September 2013 | 25 Klub Schau Opole / PL | Zwischenklasse | V 1 – Anw. poln. Champ. / CWC |
30. September 2013 | 7th CEBS Opole / PL | Zwischenklasse | V 1 – Anw. poln. Champ. / CWC Titel: HOPE OF OUR FUTURE |
01. März 2014 | CACIB Zielona Gora / PL | Offene Klasse | V 1 – Anw. poln. Champ. / CWC Reserve CACIB |
POLNISCHER CHAMPION | |||
30. März 2014 | Internationale Berlin | Offene Klasse | V 2 – Anw. Dt. Champ. (VDH) Res. |
27. April 2014 | LG Königs – Wusterhausen | Siegerklasse | V 2 – Anw. Dt. Champ, (VDH) Res. |
25. Mai 2014 | ATIBOX Wroclaw | Championklasse | V |
01. Mai 2015 | LG Zwickau | Siegerklasse | V1 – Anw. Dt. Champ. (VDH) |
31. Mai 2015 | ATIBOX Gelsenkirchen | Championklasse | V |
01. Mai 2016 | LG Königs-Wusterhausen | Siegerklasse | V1 – Anw. Dt. Champ. (VDH) |
05. Juni 2016 | LG Kleinmachnow | Siegerklasse | V1 – Anw. Dt. Champ. (VDH) |
20. August 2016 | CACIB Leipzig | Championklasse | V1 – Anw. Dt. Champ. (VDH) |
21. August 2016 | German Winner Leipzig | Championklasse | V3 |
02. Oktober 2016 | CACIB Rostock | Championklasse | V1 – Anw. Dt. Champ. (VDH) |
Deutscher Champion VDH |
Prüfungen
09. Juni 2013 | BK Hönow | P. Holzhausen | AD | bestanden |
10. November 2013 | BK Kleinmachnow | R. Bebber | ZTP | zuchttauglich |
11. April 2014 | SV Altdöbern | J. Beyer | BH | bestanden |
12. Oktober 2017 | BK Spree-Neiße | K. Jeske | BH | bestanden HF: M. Bombalitzke |
13. September 2018 | BK Spree-Neiße | S. Göhl | BGH 1 | 70 Pkt. HF: M. Bombalitzke |
14. Oktober 2019 | BK Spree-Neiße | A. Möckel | IBGH 1 | 85 Pkt. HF: L. Poppe |