Ausstellungen
Nevesta | 01. Mai 2015 | LG Zwickau | Babyklasse | vv1 |
Nova-Dea | 01. Mai 2015 | LG Zwickau | Babyklasse | vv3 |
Nevesta | 29. November 2015 | LG Leipzig | Jugendklasse | SG1 |
Nevesta | 01. Mai 2016 | LG K.-W. | Zwischenklasse | V2 |
Nova-Dea | 01. Mai 2016 | LG K.-W. | Zwischenklasse | V2 |
Nevesta | 05. Juni 2016 | LG Kleinmachnow | Zwischenklasse | V1 GKM |
Nevesta | 04. Juni 2017 | LG Berliner Ring | Offene Klasse | V1 GKM |
Nevesta | 11. November 2017 | Sachsen Winner | Offene Klasse | V1 GKM Schönster Weißer Boxer |
Ossian-Verdejo | 03. März 2018 | CACIB Zielona Gora | Jugendklasse | V1 YOUTH WINNER BEST MALE |
Nevesta | 01. April 2018 | LG Leipzig | Offene Klasse | V1 GKM Schönster Weißer Boxer |
Ossian-Verdejo | 01. April 2018 | LG Leipzig | Jugendklasse | V2 Anw. Dt. Jug. Ch. VDH Res. |
Oki-Lee | 01. April 2018 | LG Leipzig | Jugendklasse | V3 |
Nevesta | 22. April 2018 | LG K.-W. | Offene Klasse | V1 GKM Schönster Weißer Boxer |
Ossian-Verdejo | 22. April 2018 | LG K.-W. | Jugendklasse | V3 |
Ossian-Verdejo | 25. August 2018 | Int. Leipzig | Zwischenklasse | V1 Anw. Dt. Ch. VDH |
Ossian-Verdejo | 16. September 2018 | JSA Zschepkau | Zwischenklasse | V |
Nevesta | 16. September 2018 | JSA Zschepkau | Offene Klasse | V2 |
Pam-Bandidos | 16. September 2018 | JSA Zschepkau | Babyklasse | VV |
Pam-Bandidos | 23. März 2019 | KWPR Zielona Gora | Jugendklasse | V1 YOUTH WINNER |
Ossian-Verdejo | 23. März 2019 | KWPR Zielona Gora | Zwischenklasse | V1 CAC/CWC BEST MALE |
Pam-Bandidos | 24. März 2019 | ZWPR Zielona Gora | Jugendklasse | V1 YOUTH WINNER BEST JUNIOR |
Ossian-Verdejo | 24. März 2019 | ZWPR Zielona Gora | Zwischenklasse | V1 CAC/CWC BEST MALE |
Nevesta | 21. April 2019 | LG Leipzig | Offene Klasse | V1 GKM Schönster Weißer Boxer |
Pam-Bandidos | 26. Mai 2019 | CACIB Leszno | Jugendklasse | V1 |
Pam-Bandidos | 23. Juni 2019 | CACIB Stettin | Jugendklasse | V3 |
Pam-Bandidos | 06. Juli 2019 | Kalinka Cup Wroclaw | Jugendklasse | V1 YOUTH WINNER |
Ossian-Verdejo | 06. Juli 2019 | Kalinka Cup Wroclaw | Offene Klasse | V1 CAC/CWC |
Nevesta | 11. August 2019 | LG Zwickau | Offene Klasse | V1 GKM Schönster Weißer Boxer |
Nevesta | 22. September 2019 | JSA Meisdorf | Offene Klasse | V1 GKM Schönster Weißer Boxer |
Nevesta | 01. Dezember 2019 | 1.Advent Leipzig | Offene Klasse | V1 GKM Schönster Weißer Boxer |
Queen-Mon’Amour | 01. Dezember 2019 | 1. Advent Leipzig | Babyklasse | vv2 |
Prüfungen
Next-Chianti | 06. November 2016 | BK Berlin-Nord e.V. | BH | bestanden |
Next-Chianti | 23. April 2017 | BK Berlin-Nord e.V. | FPr1 | 93 Punkte |
Nemiroff | 22. Oktober 2017 | BK Spree-Neiße | BH | bestanden |
Next-Chianti | 18. November 2017 | BK Berlin-Nord e.V. | FPr3 | 95 Punkte |
Next-Chianti | 19. Novermber 2017 | BK Berlin-Nord e.V. | FH1 | 94 Punkte |
N-Joy | 28. April 2018 | BK Spree-Neiße | BH | bestanden |
Nemiroff | 28. April 2018 | BK Spree-Neiße | BGH1 | 86 Punkte |
Next-Chianti | 3./4. November 2018 | BK Berlin-Nord e.V. | IPO1 | 88-75-81vh |
Next-Chianti | 13. April 2019 | BK Berlin-Nord e.V. | IFH2 | 99 Punkte |
Nevesta | 03. Oktober 2019 | BK Spree-Neiße | BH | bestanden |
Ossian-Verdejo | 03. Oktober 2019 | BK Spree-Neiße | BH | bestanden |
Next-Chianti | 06. Oktober 2019 | LG A-Pokal | FPR 3 | 96 Punkte – 2. Platz |
Next-Chianti | 03. November 2019 | BK Berlin-Nord e.V. | IFH 1 | 83 Punkte |
Pinot-Noir | 14. März 2020 | SV Kolkwitz e.V. | BH | bestanden |